WNI Science & Engineering CM04 MKIV 
Meter# 2071 Rev 2.5  Status 00000000
Xcal 1.000   38 Ycal 1.000   23  123
Tcal 1.000 0.00 Ccal  -3  Batt 13.0V
Date 01/02/05 Flash  23.2% 10MB  1.5
Time 00:02:00 Int 00:02:00 Sal 35ppt

Vmm/s  Dirn Ornt. Temp
date		time	Vmm	dir	hdg	temp	status
01\02\05	01:00	161.5	150.0	265.0	18.78	0
01\02\05	02:00	134.1	157.0	269.0	18.69	0
01\02\05	03:00	135.6	179.0	291.0	18.63	0
01\02\05	04:00	218.3	156.0	262.0	18.72	0
01\02\05	05:00	154.7	170.0	271.0	20.29	0
01\02\05	06:00	156.2	157.0	241.0	19.91	0
01\02\05	07:00	119.8	175.0	253.0	20.20	0
01\02\05	08:00	113.7	284.0	270.0	20.92	0
01\02\05	09:00	164.3	180.0	265.0	20.69	0
01\02\05	10:00	276.3	189.0	264.0	19.73	0
01\02\05	11:00	246.1	188.0	264.0	20.54	0
01\02\05	12:00	217.1	214.0	291.0	20.80	0
01\02\05	13:00	255.9	218.0	292.0	19.64	0
01\02\05	14:00	289.7	208.0	281.0	18.83	0
01\02\05	15:00	222.6	251.0	288.0	17.73	0
01\02\05	16:00	180.1	259.0	295.0	18.23	0
01\02\05	17:00	148.0	243.0	271.0	19.13	0
01\02\05	18:00	115.5	201.0	282.0	19.96	0
01\02\05	19:00	140.9	222.0	271.0	21.36	0
01\02\05	20:00	133.3	217.0	274.0	20.72	0
01\02\05	21:00	168.8	185.0	258.0	20.38	0
01\02\05	22:00	220.3	186.0	263.0	20.74	0
01\02\05	23:00	256.8	160.0	247.0	20.14	0
02\02\05	00:00	212.7	138.0	253.0	20.55	0
WNI Science & Engineering CM04 MKIV 
Meter# 2071 Rev 2.5  Status 00000000
Xcal 1.000   38 Ycal 1.000   23  123
Tcal 1.000 0.00 Ccal  -3  Batt 13.1V
Date 02/02/05 Flash  23.2% 10MB  1.4
Time 00:02:00 Int 00:02:00 Sal 35ppt

Vmm/s  Dirn Ornt. Temp
date		time	Vmm	dir	hdg	temp	status
02\02\05	01:00	191.1	182.0	277.0	20.02	0
02\02\05	02:00	200.0	175.0	281.0	19.41	0
02\02\05	03:00	168.8	173.0	281.0	19.67	0
02\02\05	04:00	96.9	164.0	270.0	18.88	0
02\02\05	05:00	143.9	209.0	275.0	19.04	0
02\02\05	06:00	171.0	168.0	241.0	20.49	0
02\02\05	07:00	165.2	84.0	241.0	20.02	0
02\02\05	08:00	73.4	159.0	245.0	20.59	0
02\02\05	09:00	223.4	171.0	256.0	20.84	0
02\02\05	10:00	260.0	182.0	226.0	20.45	0
02\02\05	11:00	258.8	182.0	267.0	19.67	0
02\02\05	12:00	264.6	187.0	221.0	19.16	0
02\02\05	13:00	338.0	160.0	259.0	19.67	0
02\02\05	14:00	237.7	201.0	274.0	18.91	0
02\02\05	15:00	198.2	196.0	277.0	18.69	0
02\02\05	16:00	182.2	189.0	273.0	17.54	0
02\02\05	17:00	182.1	184.0	252.0	17.92	0
02\02\05	18:00	179.1	181.0	267.0	18.63	0
02\02\05	19:00	186.6	195.0	277.0	19.11	0
02\02\05	20:00	158.2	197.0	259.0	19.93	0
02\02\05	21:00	206.0	189.0	267.0	20.00	0
02\02\05	22:00	230.4	183.0	249.0	19.50	0
02\02\05	23:00	224.4	158.0	250.0	19.16	0
03\02\05	00:00	218.9	169.0	259.0	19.36	0
WNI Science & Engineering CM04 MKIV 
Meter# 2071 Rev 2.5  Status 00000000
Xcal 1.000   38 Ycal 1.000   23  123
Tcal 1.000 0.00 Ccal  -3  Batt 13.0V
Date 03/02/05 Flash  23.3% 10MB  1.5
Time 00:02:00 Int 00:02:00 Sal 35ppt

Vmm/s  Dirn Ornt. Temp
date		time	Vmm	dir	hdg	temp	status
03\02\05	01:00	245.8	167.0	261.0	20.06	0
03\02\05	02:00	208.6	290.0	262.0	19.72	0
03\02\05	03:00	201.9	182.0	265.0	19.30	0
03\02\05	04:00	166.6	183.0	269.0	19.33	0
03\02\05	05:00	165.9	160.0	252.0	19.30	0
03\02\05	06:00	186.5	179.0	261.0	19.43	0
03\02\05	07:00	179.7	162.0	267.0	19.46	0
03\02\05	08:00	175.1	140.0	248.0	19.51	0
03\02\05	09:00	184.8	157.0	254.0	19.86	0
03\02\05	10:00	155.5	130.0	244.0	19.75	0
03\02\05	11:00	175.8	185.0	271.0	19.89	0
03\02\05	12:00	196.3	179.0	271.0	19.26	0
03\02\05	13:00	142.1	196.0	272.0	18.89	0
03\02\05	14:00	153.8	211.0	275.0	19.57	0
03\02\05	15:00	154.5	188.0	287.0	18.56	0
03\02\05	16:00	117.1	211.0	266.0	18.42	0
03\02\05	17:00	96.5	147.0	257.0	18.62	0
03\02\05	18:00	123.2	169.0	272.0	18.55	0
03\02\05	19:00	108.8	238.0	290.0	19.81	0
03\02\05	20:00	91.2	245.0	281.0	20.20	0
03\02\05	21:00	88.7	331.0	272.0	20.24	0
03\02\05	22:00	75.9	278.0	276.0	20.30	0
03\02\05	23:00	73.8	131.0	265.0	19.96	0
04\02\05	00:00	117.2	150.0	272.0	19.71	0
WNI Science & Engineering CM04 MKIV 
Meter# 2071 Rev 2.5  Status 00000000
Xcal 1.000   38 Ycal 1.000   23  123
Tcal 1.000 0.00 Ccal  -3  Batt 12.9V
Date 04/02/05 Flash  23.4% 10MB  1.5
Time 00:02:00 Int 00:02:00 Sal 35ppt

Vmm/s  Dirn Ornt. Temp
date		time	Vmm	dir	hdg	temp	status
04\02\05	01:00	69.9	126.0	264.0	19.18	0
04\02\05	02:00	124.5	156.0	276.0	19.92	0
04\02\05	03:00	94.9	81.0	270.0	19.33	0
04\02\05	04:00	141.5	137.0	270.0	19.38	0
04\02\05	05:00	130.8	158.0	275.0	19.11	0
04\02\05	06:00	129.0	186.0	268.0	19.00	0
04\02\05	07:00	131.7	162.0	262.0	19.31	0
04\02\05	08:00	143.6	124.0	248.0	18.69	0
04\02\05	09:00	130.1	105.0	235.0	19.23	0
04\02\05	10:00	111.2	152.0	275.0	19.50	0
04\02\05	11:00	117.9	110.0	257.0	18.46	0
04\02\05	12:00	115.1	206.0	280.0	18.51	0
04\02\05	13:00	126.6	162.0	267.0	18.14	0
04\02\05	14:00	155.4	185.0	286.0	17.99	0
04\02\05	15:00	102.2	203.0	288.0	18.38	0
04\02\05	16:00	209.9	225.0	291.0	18.09	0
04\02\05	17:00	125.5	228.0	298.0	17.85	0
04\02\05	18:00	90.2	323.0	294.0	18.76	0
04\02\05	19:00	117.5	220.0	290.0	18.48	0
04\02\05	20:00	128.2	186.0	290.0	18.61	0
04\02\05	21:00	159.5	130.0	286.0	18.52	0
04\02\05	22:00	103.8	97.0	273.0	18.31	0
04\02\05	23:00	84.0	122.0	269.0	18.79	0
05\02\05	00:00	105.0	90.0	266.0	18.75	0
WNI Science & Engineering CM04 MKIV 
Meter# 2071 Rev 2.5  Status 00000000
Xcal 1.000   38 Ycal 1.000   23  123
Tcal 1.000 0.00 Ccal  -3  Batt 12.8V
Date 05/02/05 Flash  23.4% 10MB  1.5
Time 00:02:00 Int 00:02:00 Sal 35ppt

Vmm/s  Dirn Ornt. Temp
date		time	Vmm	dir	hdg	temp	status
05\02\05	01:00	87.2	81.0	258.0	18.86	0
05\02\05	02:00	128.0	189.0	253.0	19.80	0
05\02\05	03:00	205.7	189.0	276.0	20.32	0
05\02\05	04:00	119.6	343.0	250.0	20.35	0
05\02\05	05:00	150.9	188.0	280.0	20.85	0
05\02\05	06:00	191.7	173.0	268.0	19.41	0
05\02\05	07:00	209.7	174.0	270.0	18.89	0
05\02\05	08:00	113.5	184.0	269.0	19.23	0
05\02\05	09:00	97.7	180.0	254.0	19.25	0
05\02\05	10:00	90.0	151.0	282.0	19.68	0
05\02\05	11:00	156.5	154.0	262.0	18.60	0
05\02\05	12:00	139.7	205.0	295.0	18.48	0
05\02\05	13:00	178.5	194.0	286.0	19.43	0
05\02\05	14:00	161.9	204.0	299.0	17.32	0
05\02\05	15:00	203.1	209.0	290.0	17.15	0
05\02\05	16:00	229.1	227.0	309.0	16.98	0
05\02\05	17:00	153.4	215.0	296.0	18.40	0
05\02\05	18:00	198.0	216.0	295.0	18.15	0
05\02\05	19:00	186.9	200.0	301.0	18.14	0
05\02\05	20:00	109.8	241.0	310.0	18.81	0
05\02\05	21:00	149.5	232.0	306.0	19.08	0
05\02\05	22:00	244.2	223.0	296.0	19.07	0
05\02\05	23:00	269.9	201.0	276.0	18.81	0
06\02\05	00:00	243.4	188.0	270.0	19.28	0
WNI Science & Engineering CM04 MKIV 
Meter# 2071 Rev 2.5  Status 00000000
Xcal 1.000   38 Ycal 1.000   23  123
Tcal 1.000 0.00 Ccal  -3  Batt 12.8V
Date 06/02/05 Flash  23.5% 10MB  1.5
Time 00:02:00 Int 00:02:00 Sal 35ppt

Vmm/s  Dirn Ornt. Temp
date		time	Vmm	dir	hdg	temp	status
06\02\05	01:00	191.0	162.0	271.0	19.36	0
06\02\05	02:00	206.1	153.0	270.0	18.39	0
06\02\05	03:00	157.2	142.0	243.0	20.11	0
06\02\05	04:00	99.8	195.0	253.0	21.48	0
06\02\05	05:00	77.2	298.0	219.0	22.07	0
06\02\05	06:00	148.1	193.0	285.0	21.39	0
06\02\05	07:00	215.5	179.0	265.0	17.95	0
06\02\05	08:00	238.6	197.0	270.0	18.44	0
06\02\05	09:00	224.2	169.0	264.0	18.79	0
06\02\05	10:00	186.9	181.0	257.0	17.74	0
06\02\05	11:00	163.1	181.0	268.0	19.35	0
06\02\05	12:00	155.0	164.0	261.0	17.42	0
06\02\05	13:00	160.4	187.0	273.0	18.35	0
06\02\05	14:00	182.5	175.0	272.0	17.91	0
06\02\05	15:00	129.8	143.0	261.0	17.38	0
06\02\05	16:00	203.2	187.0	271.0	16.84	0
06\02\05	17:00	293.7	177.0	263.0	17.09	0
06\02\05	18:00	255.8	201.0	270.0	17.56	0
06\02\05	19:00	205.7	180.0	270.0	17.60	0
06\02\05	20:00	239.9	192.0	271.0	17.51	0
06\02\05	21:00	182.5	8.0	266.0	17.48	0
06\02\05	22:00	189.9	201.0	261.0	17.03	0
06\02\05	23:00	183.4	186.0	258.0	17.28	0
07\02\05	00:00	111.4	137.0	255.0	18.03	0
WNI Science & Engineering CM04 MKIV 
Meter# 2071 Rev 2.5  Status 00000000
Xcal 1.000   38 Ycal 1.000   23  123
Tcal 1.000 0.00 Ccal  -3  Batt 12.8V
Date 07/02/05 Flash  23.5% 10MB  1.6
Time 00:02:00 Int 00:02:00 Sal 35ppt

Vmm/s  Dirn Ornt. Temp
date		time	Vmm	dir	hdg	temp	status
07\02\05	01:00	96.9	156.0	241.0	18.10	0
07\02\05	02:00	87.5	146.0	250.0	18.16	0
07\02\05	03:00	112.4	177.0	242.0	18.82	0
07\02\05	04:00	64.6	358.0	195.0	21.84	0
07\02\05	05:00	95.6	121.0	189.0	22.47	0
07\02\05	06:00	81.3	31.0	316.0	23.30	0
07\02\05	07:00	61.9	286.0	302.0	22.61	0
07\02\05	08:00	106.8	173.0	267.0	21.31	0
07\02\05	09:00	167.3	193.0	257.0	18.28	0
07\02\05	10:00	126.7	11.0	258.0	17.44	0
07\02\05	11:00	102.7	102.0	243.0	19.08	0
07\02\05	12:00	88.3	86.0	274.0	20.52	0
07\02\05	13:00	62.7	137.0	280.0	21.18	0
07\02\05	14:00	89.4	125.0	255.0	21.11	0
07\02\05	15:00	142.1	170.0	238.0	20.23	0
07\02\05	16:00	170.6	90.0	263.0	18.47	0
07\02\05	17:00	163.0	142.0	269.0	18.28	0
07\02\05	18:00	142.3	24.0	263.0	16.88	0
07\02\05	19:00	170.1	190.0	274.0	18.26	0
07\02\05	20:00	206.5	198.0	279.0	17.70	0
07\02\05	21:00	232.8	191.0	284.0	17.42	0
07\02\05	22:00	189.7	173.0	273.0	17.05	0
07\02\05	23:00	129.6	177.0	272.0	17.11	0
08\02\05	00:00	157.8	141.0	243.0	17.23	0
WNI Science & Engineering CM04 MKIV 
Meter# 2071 Rev 2.5  Status 00000000
Xcal 1.000   38 Ycal 1.000   23  123
Tcal 1.000 0.00 Ccal  -3  Batt 12.7V
Date 08/02/05 Flash  23.6% 10MB  1.6
Time 00:02:00 Int 00:02:00 Sal 35ppt

Vmm/s  Dirn Ornt. Temp
date		time	Vmm	dir	hdg	temp	status
08\02\05	01:00	133.0	175.0	254.0	18.57	0
08\02\05	02:00	103.4	181.0	269.0	17.74	0
08\02\05	03:00	97.0	158.0	229.0	18.59	0
08\02\05	04:00	134.2	165.0	245.0	18.93	0
08\02\05	05:00	122.4	41.0	133.0	21.40	0
08\02\05	06:00	78.4	153.0	267.0	22.04	0
08\02\05	07:00	63.9	79.0	208.0	22.80	0
08\02\05	08:00	111.5	170.0	288.0	22.77	0
08\02\05	09:00	169.6	180.0	260.0	21.07	0
08\02\05	10:00	139.2	236.0	268.0	16.89	0
08\02\05	11:00	141.5	168.0	265.0	16.46	0
08\02\05	12:00	103.2	12.0	307.0	19.73	0
08\02\05	13:00	89.5	87.0	341.0	21.56	0
08\02\05	14:00	83.7	36.0	331.0	21.27	0
08\02\05	15:00	90.6	358.0	298.0	21.34	0
08\02\05	16:00	87.8	347.0	254.0	21.14	0
08\02\05	17:00	99.9	177.0	267.0	21.27	0
08\02\05	18:00	58.3	347.0	282.0	21.40	0
08\02\05	19:00	104.0	208.0	287.0	18.42	0
08\02\05	20:00	137.6	206.0	308.0	18.28	0
08\02\05	21:00	190.8	177.0	288.0	18.56	0
08\02\05	22:00	172.0	184.0	289.0	17.93	0
08\02\05	23:00	134.2	189.0	280.0	17.25	0
09\02\05	00:00	174.5	127.0	271.0	16.92	0
WNI Science & Engineering CM04 MKIV 
Meter# 2071 Rev 2.5  Status 00000000
Xcal 1.000   38 Ycal 1.000   23  123
Tcal 1.000 0.00 Ccal  -3  Batt 12.8V
Date 09/02/05 Flash  23.6% 10MB  1.6
Time 00:02:00 Int 00:02:00 Sal 35ppt

Vmm/s  Dirn Ornt. Temp
date		time	Vmm	dir	hdg	temp	status
09\02\05	01:00	126.9	131.0	259.0	17.60	0
09\02\05	02:00	110.9	135.0	263.0	19.54	0
09\02\05	03:00	196.5	151.0	272.0	17.57	0
09\02\05	04:00	102.4	11.0	279.0	17.92	0
09\02\05	05:00	72.0	48.0	292.0	18.05	0
09\02\05	06:00	72.0	279.0	173.0	20.50	0
09\02\05	07:00	119.2	118.0	178.0	22.02	0
09\02\05	08:00	68.5	297.0	221.0	23.80	0
09\02\05	09:00	81.0	237.0	270.0	23.68	0
09\02\05	10:00	96.8	195.0	269.0	18.88	0
09\02\05	11:00	152.7	165.0	260.0	14.78	0
09\02\05	12:00	196.7	151.0	259.0	15.90	0
09\02\05	13:00	142.2	96.0	317.0	19.84	0
09\02\05	14:00	67.1	40.0	293.0	22.26	0
09\02\05	15:00	73.5	55.0	329.0	21.67	0
09\02\05	16:00	135.9	0.0	269.0	22.09	0
09\02\05	17:00	153.9	22.0	233.0	21.36	0
09\02\05	18:00	107.2	180.0	265.0	19.64	0
09\02\05	19:00	114.2	160.0	281.0	20.79	0
09\02\05	20:00	147.7	207.0	278.0	17.19	0
09\02\05	21:00	146.6	135.0	267.0	19.07	0
09\02\05	22:00	165.5	155.0	255.0	17.07	0
09\02\05	23:00	195.4	139.0	255.0	16.09	0
10\02\05	00:00	152.7	160.0	259.0	16.20	0
WNI Science & Engineering CM04 MKIV 
Meter# 2071 Rev 2.5  Status 00000000
Xcal 1.000   38 Ycal 1.000   23  123
Tcal 1.000 0.00 Ccal  -3  Batt 13.1V
Date 10/02/05 Flash  23.7% 10MB  1.6
Time 00:02:00 Int 00:02:00 Sal 35ppt

Vmm/s  Dirn Ornt. Temp
date		time	Vmm	dir	hdg	temp	status
10\02\05	01:00	207.8	128.0	236.0	16.40	0
10\02\05	02:00	204.4	174.0	281.0	17.01	0
10\02\05	03:00	147.0	178.0	271.0	18.00	0
10\02\05	04:00	103.9	135.0	249.0	16.61	0
10\02\05	05:00	88.6	339.0	214.0	16.48	0
10\02\05	06:00	89.5	193.0	297.0	17.53	0
10\02\05	07:00	77.9	35.0	247.0	21.24	0
10\02\05	08:00	62.5	26.0	126.0	22.76	0
10\02\05	09:00	92.9	177.0	276.0	23.90	0
10\02\05	10:00	90.2	124.0	272.0	21.57	0
10\02\05	11:00	215.8	173.0	285.0	15.62	0
10\02\05	12:00	163.9	39.0	267.0	13.61	0
10\02\05	13:00	134.3	48.0	259.0	14.92	0
10\02\05	14:00	125.4	198.0	248.0	17.67	0
10\02\05	15:00	133.6	161.0	247.0	20.37	0
10\02\05	16:00	109.9	122.0	341.0	20.56	0
10\02\05	17:00	90.6	329.0	221.0	22.28	0
10\02\05	18:00	68.4	203.0	280.0	20.20	0
10\02\05	19:00	87.4	188.0	282.0	19.06	0
10\02\05	20:00	181.3	230.0	305.0	18.67	0
10\02\05	21:00	84.3	203.0	312.0	19.67	0
10\02\05	22:00	172.5	211.0	277.0	18.21	0
10\02\05	23:00	169.5	114.0	281.0	15.82	0
11\02\05	00:00	166.8	136.0	284.0	15.80	0
WNI Science & Engineering CM04 MKIV 
Meter# 2071 Rev 2.5  Status 00000000
Xcal 1.000   38 Ycal 1.000   23  123
Tcal 1.000 0.00 Ccal  -3  Batt 12.7V
Date 11/02/05 Flash  23.8% 10MB  1.6
Time 00:02:00 Int 00:02:00 Sal 35ppt

Vmm/s  Dirn Ornt. Temp
date		time	Vmm	dir	hdg	temp	status
11\02\05	01:00	157.6	170.0	262.0	16.30	0
11\02\05	02:00	135.6	95.0	267.0	16.65	0
11\02\05	03:00	152.3	186.0	289.0	18.89	0
11\02\05	04:00	136.3	37.0	263.0	17.88	0
11\02\05	05:00	119.3	358.0	240.0	16.97	0
11\02\05	06:00	123.4	148.0	264.0	16.81	0
11\02\05	07:00	80.0	169.0	261.0	17.86	0
11\02\05	08:00	114.1	49.0	78.0	22.23	0
11\02\05	09:00	82.9	151.0	293.0	23.72	0
11\02\05	10:00	59.4	229.0	3.0	24.77	0
11\02\05	11:00	249.4	153.0	286.0	17.20	0
11\02\05	12:00	242.9	157.0	275.0	14.65	0
11\02\05	13:00	264.0	200.0	280.0	13.68	0
11\02\05	14:00	206.1	162.0	263.0	15.28	0
11\02\05	15:00	130.9	85.0	356.0	19.02	0
11\02\05	16:00	71.6	85.0	350.0	22.35	0
11\02\05	17:00	78.3	151.0	16.0	20.33	0
11\02\05	18:00	79.9	223.0	345.0	19.94	0
11\02\05	19:00	88.3	47.0	306.0	20.30	0
11\02\05	20:00	107.2	195.0	304.0	21.05	0
11\02\05	21:00	144.4	168.0	299.0	20.24	0
11\02\05	22:00	88.2	178.0	353.0	20.50	0
11\02\05	23:00	186.5	203.0	312.0	17.82	0
12\02\05	00:00	186.4	176.0	294.0	16.45	0
WNI Science & Engineering CM04 MKIV 
Meter# 2071 Rev 2.5  Status 00000000
Xcal 1.000   38 Ycal 1.000   23  123
Tcal 1.000 0.00 Ccal  -3  Batt 12.8V
Date 12/02/05 Flash  23.8% 10MB  1.6
Time 00:02:00 Int 00:02:00 Sal 35ppt

Vmm/s  Dirn Ornt. Temp
date		time	Vmm	dir	hdg	temp	status
12\02\05	01:00	148.4	129.0	292.0	16.20	0
12\02\05	02:00	176.5	124.0	280.0	16.33	0
12\02\05	03:00	155.9	141.0	267.0	17.52	0
12\02\05	04:00	170.8	168.0	288.0	18.10	0
12\02\05	05:00	183.7	164.0	290.0	17.71	0
12\02\05	06:00	117.1	5.0	257.0	17.45	0
12\02\05	07:00	141.0	350.0	253.0	17.95	0
12\02\05	08:00	101.1	194.0	256.0	19.67	0
12\02\05	09:00	104.1	222.0	298.0	23.63	0
12\02\05	10:00	68.8	283.0	66.0	23.78	0
12\02\05	11:00	106.2	145.0	298.0	23.23	0
12\02\05	12:00	127.3	196.0	276.0	15.85	0
12\02\05	13:00	179.7	168.0	276.0	14.08	0
12\02\05	14:00	214.8	201.0	292.0	14.60	0
12\02\05	15:00	146.5	112.0	258.0	16.88	0
12\02\05	16:00	60.8	112.0	27.0	22.74	0
12\02\05	17:00	97.6	247.0	10.0	21.19	0
12\02\05	18:00	138.7	214.0	335.0	20.17	0
12\02\05	19:00	157.5	201.0	329.0	20.52	0
12\02\05	20:00	93.2	68.0	332.0	21.11	0
12\02\05	21:00	75.1	222.0	303.0	21.37	0
12\02\05	22:00	108.0	322.0	43.0	20.97	0
12\02\05	23:00	112.5	206.0	318.0	20.46	0
13\02\05	00:00	192.2	184.0	308.0	17.70	0
WNI Science & Engineering CM04 MKIV 
Meter# 2071 Rev 2.5  Status 00000000
Xcal 1.000   38 Ycal 1.000   23  123
Tcal 1.000 0.00 Ccal  -3  Batt 12.7V
Date 13/02/05 Flash  23.9% 10MB  1.5
Time 00:02:00 Int 00:02:00 Sal 35ppt

Vmm/s  Dirn Ornt. Temp
date		time	Vmm	dir	hdg	temp	status
13\02\05	01:00	203.9	182.0	291.0	16.81	0
13\02\05	02:00	213.2	175.0	284.0	16.96	0
13\02\05	03:00	224.7	114.0	247.0	16.99	0
13\02\05	04:00	180.7	132.0	250.0	17.83	0
13\02\05	05:00	155.9	148.0	264.0	18.12	0
13\02\05	06:00	124.8	96.0	238.0	17.55	0
13\02\05	07:00	102.7	93.0	228.0	17.57	0
13\02\05	08:00	119.2	78.0	253.0	18.86	0
13\02\05	09:00	127.6	166.0	281.0	19.48	0
13\02\05	10:00	108.7	298.0	137.0	22.96	0
13\02\05	11:00	116.9	45.0	265.0	21.02	0
13\02\05	12:00	113.1	178.0	259.0	18.00	0
13\02\05	13:00	134.1	148.0	297.0	16.30	0
13\02\05	14:00	222.6	195.0	284.0	15.48	0
13\02\05	15:00	199.2	181.0	286.0	16.06	0
13\02\05	16:00	191.0	159.0	271.0	17.44	0
13\02\05	17:00	93.9	167.0	289.0	19.67	0
13\02\05	18:00	107.6	90.0	293.0	20.36	0
13\02\05	19:00	153.0	207.0	330.0	20.73	0
13\02\05	20:00	68.9	158.0	310.0	21.67	0
13\02\05	21:00	69.5	208.0	311.0	21.95	0
13\02\05	22:00	133.5	204.0	294.0	20.86	0
13\02\05	23:00	131.4	194.0	295.0	20.76	0
14\02\05	00:00	127.2	177.0	283.0	20.24	0
WNI Science & Engineering CM04 MKIV 
Meter# 2071 Rev 2.5  Status 00000000
Xcal 1.000   38 Ycal 1.000   23  123
Tcal 1.000 0.00 Ccal  -3  Batt 12.8V
Date 14/02/05 Flash  23.9% 10MB  1.5
Time 00:02:00 Int 00:02:00 Sal 35ppt

Vmm/s  Dirn Ornt. Temp
date		time	Vmm	dir	hdg	temp	status
14\02\05	01:00	166.9	208.0	293.0	17.55	0
14\02\05	02:00	195.3	207.0	283.0	17.28	0
14\02\05	03:00	223.4	181.0	277.0	17.09	0
14\02\05	04:00	188.9	118.0	223.0	17.51	0
14\02\05	05:00	200.6	159.0	256.0	19.29	0
14\02\05	06:00	128.5	131.0	243.0	19.29	0
14\02\05	07:00	142.3	133.0	212.0	18.95	0
14\02\05	08:00	77.4	119.0	248.0	20.15	0
14\02\05	09:00	109.9	160.0	263.0	20.27	0
14\02\05	10:00	93.0	17.0	101.0	20.11	0
14\02\05	11:00	135.0	11.0	105.0	22.82	0
14\02\05	12:00	130.7	197.0	275.0	20.10	0
14\02\05	13:00	164.5	171.0	288.0	17.75	0
14\02\05	14:00	171.8	111.0	275.0	16.69	0
14\02\05	15:00	130.9	134.0	266.0	16.65	0
14\02\05	16:00	126.9	174.0	273.0	18.55	0
14\02\05	17:00	151.3	160.0	288.0	18.77	0
14\02\05	18:00	133.9	216.0	285.0	19.90	0
14\02\05	19:00	97.3	0.0	303.0	20.36	0
14\02\05	20:00	88.9	0.0	306.0	21.38	0
14\02\05	21:00	47.8	232.0	308.0	21.35	0
14\02\05	22:00	70.1	218.0	307.0	22.06	0
14\02\05	23:00	131.5	192.0	289.0	20.63	0
15\02\05	00:00	99.3	197.0	306.0	21.22	0
WNI Science & Engineering CM04 MKIV 
Meter# 2071 Rev 2.5  Status 00000000
Xcal 1.000   38 Ycal 1.000   23  123
Tcal 1.000 0.00 Ccal  -3  Batt 12.8V
Date 15/02/05 Flash  24.0% 10MB  1.5
Time 00:02:00 Int 00:02:00 Sal 35ppt

Vmm/s  Dirn Ornt. Temp
date		time	Vmm	dir	hdg	temp	status
15\02\05	01:00	116.2	163.0	277.0	19.70	0
15\02\05	02:00	174.2	55.0	273.0	18.28	0
15\02\05	03:00	149.2	118.0	244.0	18.66	0
15\02\05	04:00	181.9	146.0	258.0	17.81	0
15\02\05	05:00	130.0	54.0	275.0	18.64	0
15\02\05	06:00	69.1	29.0	264.0	19.29	0
15\02\05	07:00	113.2	9.0	260.0	19.20	0
15\02\05	08:00	108.3	162.0	276.0	20.09	0
15\02\05	09:00	88.2	162.0	264.0	20.31	0
15\02\05	10:00	145.4	151.0	255.0	19.73	0
15\02\05	11:00	176.0	168.0	270.0	19.05	0
15\02\05	12:00	179.9	194.0	297.0	20.34	0
15\02\05	13:00	227.3	179.0	272.0	18.90	0
15\02\05	14:00	128.1	184.0	277.0	17.17	0
15\02\05	15:00	165.7	177.0	274.0	17.40	0
15\02\05	16:00	211.9	150.0	277.0	17.86	0
15\02\05	17:00	152.5	185.0	278.0	18.41	0
15\02\05	18:00	187.5	190.0	289.0	19.70	0
15\02\05	19:00	105.1	103.0	277.0	20.21	0
15\02\05	20:00	86.1	188.0	295.0	19.95	0
15\02\05	21:00	148.8	178.0	269.0	20.41	0
15\02\05	22:00	129.4	132.0	246.0	20.09	0
15\02\05	23:00	117.0	152.0	254.0	19.74	0
16\02\05	00:00	181.5	97.0	252.0	19.54	0
WNI Science & Engineering CM04 MKIV 
Meter# 2071 Rev 2.5  Status 00000000
Xcal 1.000   38 Ycal 1.000   23  123
Tcal 1.000 0.00 Ccal  -3  Batt 12.6V
Date 16/02/05 Flash  24.0% 10MB  1.5
Time 00:02:00 Int 00:02:00 Sal 35ppt

Vmm/s  Dirn Ornt. Temp
date		time	Vmm	dir	hdg	temp	status
16\02\05	01:00	119.3	148.0	275.0	19.89	0
16\02\05	02:00	119.6	107.0	269.0	19.41	0
16\02\05	03:00	148.2	68.0	244.0	18.92	0
16\02\05	04:00	73.5	347.0	223.0	19.28	0
16\02\05	05:00	74.8	91.0	246.0	19.26	0
16\02\05	06:00	78.9	205.0	266.0	19.90	0
16\02\05	07:00	129.0	91.0	279.0	19.83	0
16\02\05	08:00	105.7	129.0	255.0	19.98	0
16\02\05	09:00	133.7	179.0	268.0	20.13	0
16\02\05	10:00	157.0	77.0	248.0	20.07	0
16\02\05	11:00	140.8	187.0	255.0	19.26	0
16\02\05	12:00	182.0	170.0	272.0	18.53	0
16\02\05	13:00	151.6	173.0	274.0	18.09	0
16\02\05	14:00	158.6	210.0	292.0	18.17	0
16\02\05	15:00	154.0	198.0	289.0	17.78	0
16\02\05	16:00	171.8	182.0	296.0	17.53	0
16\02\05	17:00	142.1	199.0	296.0	18.43	0
16\02\05	18:00	162.8	192.0	280.0	18.77	0
16\02\05	19:00	148.1	168.0	269.0	19.43	0
16\02\05	20:00	151.5	156.0	253.0	19.87	0
16\02\05	21:00	182.3	164.0	257.0	19.84	0
16\02\05	22:00	179.9	152.0	243.0	19.75	0
16\02\05	23:00	161.2	149.0	242.0	19.72	0
17\02\05	00:00	121.4	153.0	253.0	19.33	0
WNI Science & Engineering CM04 MKIV 
Meter# 2071 Rev 2.5  Status 00000000
Xcal 1.000   38 Ycal 1.000   23  123
Tcal 1.000 0.00 Ccal  -3  Batt 12.6V
Date 17/02/05 Flash  24.1% 10MB  1.5
Time 00:02:00 Int 00:02:00 Sal 35ppt

Vmm/s  Dirn Ornt. Temp
date		time	Vmm	dir	hdg	temp	status
